Estufa de pellet
Fiorina 78 S-Line
Estufa de pellet
Calor confortable
Temperatura ajustable
Temporizador
Estufa de pellet Fiorina 78 S-Line blanco
Estufa de pellet Fiorina 78 S-Line blanco
Descripción
Its sober, elegant look will blend in perfectly with your interior, whether it's modern or more traditional. Save on heating costs Qlima wood pellet stoves automatically adapt their heating power according to the temperature of the room, so that the desired temperature is reached efficiently. This natural, environmentally-friendly heating method saves energy.
Todos los beneficios
- Estufa de pellet
- Calor confortable
- Temperatura ajustable
- Temporizador
- Modo de ahorro
- Ventilación regulable
- Mando a distancia
- Salida de gases de combustión trasera
Especificaciones
Color Blanco
PaÃs de origen Italia
Material Metal
Modelo Fiorina 78 S-Line
GarantÃa 3 años
Código EAN 8713508782553
AutonomÃa (mÃn.-máx.) 8,3 - 19,5 h
Canalizable no canalizable
Encendedor de capacidad 280 W
Consumo de pellets (min./max.) 0,77 - 1,8 kg/h
Salida de aire (diámetro) 80 mm
Clase de eficiencia energética A+
Eficiencia nominal 90.62 %
Eficiencia reducida 94.39 %
Evacuación atrás, arriba
Temperatura nominal del gas de combustión (máx.) 162 °C
Temperatura del gas de combustión reducida (máx.) 79 °C
Tipo de combustible Pellet 6x30mm
Para habitaciones de hasta 106 - 225 m³
Herméticamente sellado No
Potencia efectiva 10.26 kW
Entrada de calefacción - reducida 3.72 kW
Capacidad de la tolva 15 kg
Incluido - control remoto SÃ
Consumo eléctrico 100 W
Fuente de alimentación 220 - 240~ / 50 / 1 V/Hz/Ph
Nivel de ruido de presión sonora a 1 m - modo alto (SPL) 50 dB(A)
Nivel de ruido de presión sonora a 1 m - modo bajo (SPL) 37 dB(A)
Dimensiones (an x p x al) 430 x 460 x 910 mm
Dimensiones de caja (an x p x al) 48 x 65 x 110 cm
Unidad de peso 68 kg
Peso bruto 78 kg
Manuales y documentación
Manuales del usuario (1)
Especificaciones del producto (7)
Documentos de conformidad (2)
Reseñas de artÃculo
Spare parts
Spare parts (29)
| EAN | Name |
|---|---|
| 8713508784175 | Casquillo de barrena PELHBQ101611 |
| 8713508773759 | Casquillo de barrena ø18mm PELHAD101617 |
| 8713508798295 | Barrena from Serial ANxxxx PELHBQ103093 |
| 8713508783918 | Motor barrena PELHBQ100826 |
| 8713508783901 | Barrena up to incl Serial AMxxx PELHBQ100689 |
| 8713508783932 | Brasero PELHBQ101402 |
| 8713508006116 | Pantalla panel de control APxxx PELHBQ103678 |
| 8713508783963 | Pantalla panel de control PELHBQ101458 |
| 8713508783970 | Cable alimentacion placa PELHBQ101519 |
| 8713508784014 | Cristal de la puerta PELHBQ101609 |
| 8713508785271 | Puerta con vidrio PELHBQ101646 |
| 8713508797113 | Extractor de humo PELHBQ103007 |
| 8713508784021 | Motor del ventilador PELHBQ101610 |
| 8713508784212 | Tapa protección de llama PELHBQ102503 |
| 8713508784069 | Motor ventilador extractor PELHBQ101618 |
| 8713508784205 | Junta de ventilador de gases de combustión PELHBQ102499 |
| 8713508784076 | Resistencia encendido PELHBQ101619 |
| 8713508006222 | Placa base APxxx PELHBQ103689 |
| 8713508784090 | Placa base PELHBQ101621 |
| 8713508001180 | Placa base PELHBQ103410 |
| 8713508785264 | Panel posterior PELHBQ101641 |
| 8713508784120 | Panel izquierdo PELHBQ102476 |
| 8713508784137 | Panel derecho PELHBQ102478 |
| 8713508783949 | Interruptor de presión PELHBQ101452 |
| 8713508784106 | Mando a distancia PELHBQ102466 |
| 8713508784168 | Termostato PELHBQ102496 |
| 8713508787800 | Tuya smart kit -L- PELHBQ102041 |
| 8713508006291 | Tuya smart kit APxxx PELHBQ103696 |
| 8713508779850 | Cable Wi-Fi PELHAD101468 |
CaracterÃsticas y beneficios
CaracterÃsticas y beneficios
-
Modo de ahorro
-
Ventilación regulable
-
Mando a distancia
-
Salida de gases de combustión trasera