Estufa de parafina láser
SRE 5035 C-2
Sensor COâ‚‚
4 años de garantÃa
Depósito extraÃble
Temporizador
Estufa de parafina láser SRE 5035 C-2 negro
Estufa de parafina láser SRE 5035 C-2 negro
Descripción
Todos los beneficios
- Sensor COâ‚‚
- 4 años de garantÃa
- Depósito extraÃble
- Temporizador
- Bloqueo niños
- Calor confortable
- Modo de ahorro
- Fabricado en Japón
- Pantalla incorporada
- Dispositivo antivuelco
Especificaciones
Color Negro
PaÃs de origen Japón
Material Metal
Modelo SRE 5035 C-2
GarantÃa 4 años
Código EAN 8713508773469
AutonomÃa (mÃn.-máx.) 24 - 67 h
Modo de extensión automática SÃ
Pilas incluidas No
Tipo de quemador Sistema de quemador de inyección electrónica (BI)
Capacidad del depósito 9 l
Asa de transporte SÃ
Cerradura a prueba de niños SÃ
Función de temporizador diario SÃ
Tipo de visualización LED/LCD
Clase de eficiencia energética A
Para habitaciones de hasta 54 - 140 m³
Tipo de combustible Parafina
Consumo (lÃquido) 0,134 - 0,365 l/h
Lógica difusa SÃ
Capacidad de calefacción (máx.) 3.5 kW
Capacidad de calentamiento (min.) 1.28 kW
Incluido - tapa de transporte SÃ
Sistema de combustión intermitente SÃ
Tiempo de combustión intermitente 56 h
Consumo de combustible lÃquido a tarifa nominal 0.365 l/h
Protección contra el sobrecalentamiento SÃ
Clase de protección IPX0 IPxx
Fuente de alimentación 220 - 240~ / 50 / 1 V/Hz/Ph
Seguridad Apagado de seguridad, Bloqueo niños, Protección contra el sobrecalentamiento, Sensor CO₂, Sistema antivuelco, Tapa de seguridad
Modo Asalvo SÃ
Arranque silencioso SÃ
Presión sonora 1m 25 - 37 dB(A)
Adecuado para espacios húmedos. No
Sensor de temperatura SÃ
Temporizador de 3 horas SÃ
Dimensiones (an x p x al) 466 x 349 x 445 mm
Dimensiones de caja (an x p x al) 52 x 41 x 52 cm
Unidad de peso 12.1 kg
Peso bruto 14.1 kg
Manuales y documentación
Manuales del usuario (1)
Especificaciones del producto (2)
Documentos de conformidad (1)
Reseñas de artÃculo
Spare parts
Spare parts (28)
| EAN | Name |
|---|---|
| 8713508775029 | Sensor de temperatura ambiente PFHAL100512 |
| 8713508770444 | Quemador PFHAL101228 |
| 8713508774060 | Módulo CO₂ A PFHAE100500 |
| 8713508791104 | Módulo CO₂ S-D PFHCC102364 |
| 8713508770390 | TuberÃa de descarga PFHAL100396 |
| 8713508775067 | Display de visualización PFHAL100516 |
| 8713508770581 | Cable alimentacion placa PFHAL101842 |
| 8713508770413 | Bobina eléctrica PFHAL100398 |
| 8713508770352 | Bomba inyeccion PFHAL100392 |
| 8713508005041 | Ventilador PFHAL103587 |
| 8713508770666 | Filtro ventilador PFHAL101221 |
| 8713508774992 | Motor del ventilador PFHAL100509 |
| 8713508775005 | Espaciador de ventilador PFHAL100510 |
| 8713508770475 | Sensor llama PFHAL100401 |
| 8713508770321 | Filtro de combustible -G- PFHAL100226 |
| 8713508006024 | Sensor nivel combustible PFHAL103673 |
| 8713508770307 | Tanque de combustible PFHAL101230 |
| 8713508770284 | Tapón depósito PFHAL100390 |
| 8713508774985 | Resistencia de encendido PFHAL100508 |
| 8713508775128 | Placa electronica con transformador PFHAL100522 |
| 8713508770604 | Sensor de sobrecalentamiento PFHAL101817 |
| 8713508775142 | Cable de alimentación PFHAL100524 |
| 8713508770710 | Cable de alimentación PFHAL101242 |
| 8713508770789 | Bomba de repostaje PFHAL100414 |
| 8713508770260 | Deposito extraÃble de combustible -N- PFHAL100388 |
| 8713508770772 | Tapón de transporte -B- PFHAL100413 |
| 8713508770376 | Vaporizador PFHAL100394 |
| 8713508770734 | Interruptor de detección de inclinaciones PFHAL101241 |
CaracterÃsticas y beneficios
CaracterÃsticas y beneficios
-
Bloqueo niños
-
Calor confortable
-
Modo de ahorro
-
Dispositivo antivuelco