EAN | 8713508709413 |
Capacidad calorífica (mín) kW | 8,7 |
Capacidad calorífica nominal (kW) | 3 |
Volumen de la estancia max (m³) | 250 |
Eficiencia térmica (nominal) % | 89.5 |
Eficiencia térmica (máxima) (%) | 91,3 |
Capacidad del depósito (kg)* | 13 |
Autonomía min. (h) | 6,5 |
Autonomía max. (h) | 18 |
Clasificación energética | A+ |
Nivel sonoro min (dB(A)) | 39 |
Nivel sonoro max (dB(A)) | 52 |
* Capacity for indication only | Capacidad a título indicativo, pellets conformes a la norma EN+ y/o EN-ISO 17225-2, capacidad basada en una densidad aparente media de 675 kg/m³ |
man_Fura 90 ('22) V1_LR.pdf |
Data Energy Label Fura 90.pdf |
Instal_man_Fura 90 ('22) V1_LR.pdf |
PS_FURA90_22_ENGLISH.pdf |
PS_FURA90_22_ESPAGNOL.pdf |
PS_FURA90_22_FRANCAIS.pdf |
PS_FURA90_22_ITALIANO.pdf |
DoP Fura 90 EN-F-D-I-NL 202106222 v2.pdf |
qlima-Fura-90-fire-front-right-21-print.png |
qlima-Fura-90-fire-front-right-21-print.png |