EAN | 8713508709390 |
Capacidad de calefacción min (W) | 1190 |
Capacidad de calefacción max (W) | 3500 |
Capacidad de calefacción adecuada min (m³) | 54 |
Capacidad de calefacción adecuada max. (m³) | 140 |
Consumo eléctrico min. (W) | 70 |
Consumo eléctrico max. (W) | 130 |
Autonomía min. (h) | 13,5 |
Autonomía max (h) | 40 |
Consumo de combustible (gr/h) | 292 |
Consumo de combustible (l/h) | 0,365 |
Capacidad depósito (L) | 5 |
Nivel sonoro min (dB(A)) | 26 |
Nivel sonoro max (dB(A)) | 39 |
Años de garantía | 4 |
man_SRE2929C-SRE4033C_SRE4034C_SRE4035C ('22) V1_LR.pdf |
Data energy label SRE 4035 C ('21).pdf |
PS_SRE4035C_English.pdf |
PS_SRE4035C_Espagnol.pdf |
PS_SRE4035C_21_FRANCAIS.pdf |
PS_SRE4035C_21_ITALIANO.pdf |
SRE4035C_front_21_print.png |
SRE4035C_front_21_print.png |