EAN | 8713508776552 |
Capacidad de calefacción min (W) | 1500 |
Capacidad de calefacción max (W) | 3200 |
Capacidad de calefacción adecuada min (m³) | 52 |
Capacidad de calefacción adecuada max. (m³) | 130 |
Consumo eléctrico del encendido (W) | 660 |
Consumo eléctrico min. (W) | 22 |
Autonomía min. (h) | 17,4 |
Autonomía max (h) | 37,2 |
Consumo de combustible min (gr/h) | 125 |
Consumo de combustible (gr/h) | 267 |
Consumo de combustible min (l/h) | 156 |
Consumo de combustible (l/h) | 333 |
Capacidad depósito (L) | 5,8 |
man_SRE3130C_SRE3131C_SRE3132C ('19) V2 LR.pdf |
ENERGY LABEL- SRE3132C ('19).pdf |
Qlima_SRE3132C_English.pdf |
Qlima_SRE3132C_Espanol.pdf |
Qlima_SRE3132C_Français.pdf |
qlima_SRE3132C_red_front_17_print_1.jpg |
qlima_SRE3132C_red_front_17_print_1.jpg |
qlima_SRE3132C_red_right_17_print_1.jpg |