EAN | 8713508776934 |
Capacidad de calefacción min (W) | 1500 |
Capacidad de calefacción max (W) | 3000 |
Capacidad de calefacción adecuada min (m³) | 48 |
Capacidad de calefacción adecuada max. (m³) | 120 |
Consumo eléctrico del encendido (W) | 660 |
Consumo eléctrico max. (W) | 22 |
Autonomía min. (h) | 18,5 |
Autonomía max (h) | 37 |
Consumo de combustible min (gr/h) | 125 |
Consumo de combustible (gr/h) | 250 |
Consumo de combustible min (l/h) | 0,156 |
Consumo de combustible (l/h) | 0,313 |
Capacidad depósito (L) | 5,8 |
Nivel sonoro min (dB(A)) | 28 |
Nivel sonoro max (dB(A)) | 35 |
Años de garantía | 4 |
man_SRE3130C_SRE3131C_SRE3132C ('19) V2 LR.pdf |
ENERGY LABEL- SRE3130C ('19).pdf |
ps_uk_SRE3130C.pdf |
qlima_SRE3130C_red_front_17_print.jpg |
qlima_SRE3130C_red_front_17_print.jpg |
qlima_SRE3130C_red_right_17_print.jpg |