EAN | 8713508780795 |
Capacidad de calefacción max (W) | 3800 |
Capacidad de calefacción min (W) | 1400 |
Capacidad de calefacción adecuada max (m²) | 47 |
Capacidad de calefacción adecuada max. (m³) | 118 |
Capacidad de calefacción adecuada min (m²) | 30 |
Capacidad de calefacción adecuada min (m³) | 76 |
Capacidad del depósito | 15 |
EE-Class | A |
Potencia consumida (kg/hr) | 0.26 |
Potencia consumida (kg/hr) | 0.096 |
man_GH438B ('20) V1.pdf |
qlima_GH438B_blue_right_18_print.jpg |
qlima_GH438B_blue_right_18_print.jpg |