EAN | 8713508787480 |
Capacidad de calefacción max (W) | 3800 |
Capacidad de calefacción min (W) | 1300 |
Capacidad de calefacción adecuada max (m²) | 47 |
Capacidad de calefacción adecuada max. (m³) | 118 |
Capacidad de calefacción adecuada min (m²) | 30 |
Capacidad de calefacción adecuada min (m³) | 76 |
Capacidad del depósito | 15 |
EE-Class | A |
Potencia consumida (kg/hr) | 0.260 |
Potencia consumida (kg/hr) | 0.090 |
Años de garantía | 2 |
man_GH438B-2 ('23) V1_LR.pdf |
PS_ENG_GH438B-2_black 20210329.pdf |
PS_GH438B_2in1_Espagnol.pdf |
qlima_GH438B-2-front-right-21-print.png |
qlima_GH438B-2-front-right-21-print.png |
qlima_GH438B-2-front-21-print.png |
qlima_GH438B-2-back-21-print.png |
qlima_GH438B-2-right-21-print.png |